Сервис cbilling_Kontinent
Каналы транспондера с частотой 12688000
Базовые
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
1 | Звезда | Звезда | ≡ |
2 | Звезда (+4) | Звезда (+4) | ≡ |
3 | НТВ | НТВ | ≡ |
4 | НТВ (+4) | НТВ (+4) | ≡ |
5 | Первый канал | Первый Канал | ≡ |
6 | РЕН | Рен ТВ | ≡ |
7 | РЕН ТВ (+4) | Рен ТВ (+4) | ≡ |
8 | Россия 1 | Россия [HD] | ≡ |
9 | Россия HD | Россия [HD] | ≡ |
10 | Россия 1 (+2) | Россия 1 (+2) | ≡ |
11 | Россия 1 (+4) | Россия 1 (+4) | ≡ |
12 | СТС | СТС | ≡ |
13 | СТС (+4) | СТС (+4) | ≡ |
14 | ТВ-3 | ТВ-3 | ≡ |
15 | ТНТ | ТНТ | ≡ |
16 | ТНТ (+4) | ТНТ (+4) | ≡ |
Детские
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
17 | Карусель | Карусель | ≡ |
Региональные
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
18 | Петербург 5 канал | 5 канал | ≡ |
19 | Первый канал (+2) | Первый канал (+2) | ≡ |
20 | Первый канал (+4) | Первый канал (+4) | ≡ |
21 | Первый Канал HD (+4) | Первый канал [HD] (+4) | ≡ |
Фильмы
Оригинальное название | Название канала | ||
---|---|---|---|
22 | Домашний | Домашний | ≡ |
23 | Домашний (+4) | Домашний (+4) | ≡ |